Naučná stezka seznamuje s přírodními a historickými zajímavostmi širšího okolí města Švihov – navštěvuje např. dvě chráněná území (přírodní památku Stará Úhlava a přírodní rezervaci Bělč), zříceninu hradu Kokšín nebo zámek Červené Poříčí.
Informace o naučné stezce
Územní zařazení | okres Klatovy, Plzeňský kraj |
---|---|
Tematické zařazení | geologicky pozoruhodné lokality, historie a místopis, hrady a zámky, příroda a krajina, přírodní památky, přírodní rezervace |
Začátek naučné stezky | Švihov |
Přibližné souřadnice výchozího místa | 49.4803,13.2851 |
Konec naučné stezky | tamtéž (okruh) |
Délka trasy | cca 24 km |
Náročnost trasy | náročná (dlouhá trasa) |
Stručný popis trasy | Švihov - Kamýcká skála - přírodní památka Stará Úhlava - zřícenina hradu Kokšín - Výrov - Malechov - přírodní rezervace Bělč - Mezihoří - Tuhošť - Lhovice - Červené Poříčí - Švihov |
Hlavní zajímavosti na trase | Kamýcká skála, přírodní památka Stará Úhlava, zřícenina hradu Kokšín, přírodní rezervace Bělč, zámek Červené Poříčí |
Značení trasy | dostupné zdroje neuvádějí |
Vhodná doba k návštěvě | celoročně |
Pro koho je stezka určena | úsekově i pro pěší, celá trasa spíše pro cyklisty |
Počet zastávek | 10 |
Forma předávání informací | informační panely |
V jakých jazycích jsou texty na panelech | česky, stručné shrnutí i v němčině a angličtině |
Zaměření naučné stezky | historie, příroda, archeologie |
Oficiální webové stránky | http://www.svihov.cz/index.php?page=1280&lang=cz |
Poznámky | Naučná stezka má dva okruhy - vnitřní a vnější. Vnitřní okruh vede pouze městem a kolem hradu Švihov, vnější okruh vede širším okolím města. |
Tvůrce nebo zřizovatel naučné stezky | město Švihov |
Externí odkazy a zdroje k naučné stezce
- https://www.kudyznudy.cz/aktivity/naucna-stezka-svihov-a-okoli
- https://www.hrad-svihov.cz/cs/tipy-na-vylet/9357-popelcina-pohadkova-stezka
- https://www.sumavanet.cz/naucna-stezka-svihov.s-17054-REKTVY
- https://www.bbkult.net/cz/addresses/67968-naucna-stezka-svihov-a-okoli/
- https://www.idnes.cz/plzen/priloha/tipy-na-vylety-na-naucne-stezce-poznejte-historii-svihova-a-okoli.A110712_202055_plzen-prilohy_abr
Mapa začátku naučné stezky
Bod na mapě je většinou nejblíže nám známému nebo pravděpodobnému začátku stezky, ale někdy není přesné výchozí místo známo.